Este pasado fin de semana se disputó la 4º regata provincial de piragüismo puntuable para la Copa Deputación Ourense 2023, a la que asistieron 131 deportistas (79 hombres y 52 mujeres) de todos los clubes de la provincia
Organizada por el club piragüismo Fluvial O Barco con la colaboración del Ayuntamiento de A Rúa, se celebró en el embalse de San Martiño, ante la atenta mirada de numeroso público, en una jornada donde la meteorología acompañó; con un recorrido de 1.000m para pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000m para infantiles y 4.000m para los cadetes. Realizó la entrega de trofeos el concejal de deportes Avelino Fernández y el presidente del club anfitrión Rubén Ondoño.
Ganadores por categorías
DEPORTISTA | CATEGORIA | CLUB |
Daniel Núñez | Cadete hombre | Fluvial O Barco |
Carlota Díaz | Cadete Mujer | Fluvial O Barco |
Borja Feijoo | Infantil A hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Ines Arias | Infantil A mujer | Piragüismo Ourense |
Aaron Viso | Infantil B hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Rosalía Iglesias | Infantil B mujer | Piragüismo Ourense |
Nicolás Cobelas | Benjamín A Hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Jara Paz | Benjamín B Mujer | Piragüismo Ourense |
Nicolás Carvajal | Benjamín B Hombre | Piragüismo Ourense |
Isabella Rodriguez | Benjamín A Mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Alejandro Pérez | Alevín A hombre | Fluvial O Barco |
Antia Tato | Alevín A mujer | Fluvial O Barco |
Thiago Paz | Alevín B hombre | Piragüismo Ourense |
Vega Fernández | Alevín B mujer | Piragüismo Ourense |
Rubén Prieto | Pre-benjamín hombre | SXCD Fontefria (Muiños) |
Hannah Carvajal | Pre-benjamín mujer | Piragüismo Ourense |
Clasificación general por clubes
1º – Fluvial O Barco
2º – Fluvial Avión-Castrelo de Miño
3º – Piragüismo Ourense
4º – Fluvial Allariz
5º – S. C.D.X Fontefría (Muiños)