O sindicato insiste en que os seguintes pasos deben ser a reforma do despido e a redución da xornada laboral a 37,5 horas semanais.
Cos datos publicados hoxe polo Ministerio de Trabajo y Economía Social–Servicio Público de Empleo e polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones constatase o aumento das cifras de persoas desempregadas con respecto ao mes anterior e unha forte caída con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Esto é un efecto da estacionalidade do noso mercado de traballo xa que o final do groso da temporada de verán afecta ás cifras de desemprego. Por outra banda, os efectos positivos da reforma laboral seguen a facerse patentes co bo dato da evolución da contratación indefinida. Por outra banda, os efectos positivos da reforma laboral seguen a facerse patentes co bo dato da evolución da contratación indefinida.
Por tanto, non hai dúbida de que a reforma laboral marcou un antes e un despois en termos de calidade de emprego, mantendo a temporalidade de forma estrutural en niveis moito máis baixos que os existentes antes. Á súa vez, o peso da contratación indefinida continúan en valores superiores tras máis de dous anos e medio de aplicación da reforma. Uns datos que, á fin e ao cabo, reflicten a estabilización do mercado laboral en torno ao traballo estable e de calidade. Por iso, é o momento de continuar avanzando no camiño da estabilidade iniciado grazas á reforma, modificando as cuestións que quedaron pendentes, como os custos e as causas do despedimento e a redución de xornada a 37,5 horas.
Sitúase o dato do desemprego en 122.214 persoas en Galicia e no Estado en 2.602.054. Medra en Galicia no mes un 1,01 por cento (1.222 persoas máis) e diminúe un 8,35 por cento con respecto a hai un ano (11.134 persoas desempregadas menos). No Estado o aumento é do 1,04 por cento (26.769 persoas) con respecto a setembro e prodúcese unha caída menos acusada que en Galicia, do 5,7 por cento no en termos interanuais (157.350 persoas desempregadas menos).
UGT-Galicia destaca o bo dato de contratación indefinida no mes de outubro, dun 34,89 por cento. Antes da reforma, no mes de outubro de 2021, a porcentaxe de contratación indefinida era do 8,87 por cento. En España esta porcentaxe é moi superior, un 43,5 por cento, distamos aínda preto de 9 puntos (8,61 puntos) co conxunto do Estado.
Galicia | Estado | |
2024/Outubro | 122.214 | 2.602.054 |
Variación absoluta mes anterior | 1.222 | 26.769 |
Variación relativa | 1,01 | 1,04 |
Variación absoluta mismo mes del año anterior | -11.134 | -157.350 |
Variación relativa | -8,35 | -5,70 |
Ano | Outubro | Var. Mensual | Var. Interanual |
1996 | 205.400 | 2,7 | |
1997 | 198.224 | 3,2 | -3,5 |
1998 | 178.586 | 2,4 | -9,9 |
1999 | 161.815 | 2,8 | -9,4 |
2000 | 160.207 | 4,1 | -1,0 |
2001 | 156.356 | 4,8 | -2,4 |
2002 | 169.184 | 5,0 | 8,2 |
2003 | 172.163 | 4,2 | 1,8 |
2004 | 170.757 | 4,5 | -0,8 |
2005 | 164.299 | 4,6 | -3,8 |
2006 | 151.534 | 3,2 | -7,8 |
2007 | 146.371 | 3,8 | -3,4 |
2008 | 168.423 | 7,4 | 15,1 |
2009 | 208.923 | 4,2 | 24,0 |
2010 | 223.894 | 3,6 | 7,2 |
2011 | 242.142 | 4,0 | 8,2 |
2012 | 267.812 | 3,3 | 10,6 |
2013 | 268.225 | 2,9 | 0,2 |
2014 | 244.044 | 2,5 | -9,0 |
2015 | 222.092 | 2,9 | -9,0 |
2016 | 198.940 | 2,4 | -10,4 |
2017 | 185.903 | 1,0 | -6,6 |
2018 | 169.744 | 2,1 | -8,7 |
2019 | 164.307 | 4,7 | -3,2 |
2020 | 181.307 | 2,7 | 10,3 |
2021 | 154.045 | 0,6 | -15,0 |
2022 | 143.720 | -0,3 | -6,7 |
2023 | 133.348 | 2,1 | -7,2 |
2024 | 122.214 | 1,0 | -8,3 |
En canto á xuventude hai un total de 5.180 mozos e mozas menores de 25 anos en desemprego, o que supón un aumento no mes do 3,5 por cento e, con respecto ao ano, hai un descenso do 10,74 por cento.
Por sexos, mentres que no mes se contrae o desemprego nas mulleres levemente, nun 0,18 por cento, isto é, 132 mulleres menos, aumenta nos homes en nada menos que nun 2,74 por cento, en 1.354 homes desempregados máis. No ano, pola contra, hai unha caída do 7,70 por cento nos homes e do 8,8 por cento nas mulleres.
En termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 58,43 por cento do total de desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 50.808 homes fronte a 71.406 mulleres.
Outubro / 2024 | Menores 25 anos | Homes | Mulleres |
5.180 | 50.808 | 71.406 | |
Variación absoluta mes anterior | 175 | 1.354 | -132 |
Variación relativa | 3,50 | 2,74 | -0,18 |
Variación absoluta mesmo mes do ano anterior | -623 | -4.241 | -6.893 |
Variación relativa | -10,74 | -7,70 | -8,80 |
Aumenta o paro en todos os sectores salvo na Construción
No mes, ao analizar por sector de actividade, hai aumento en todos os sectores, salvo na construción. Forte aumento en termos relativos no sector Primario e nos Servizos, cun 5,21 por cento e 1,02 por cento, respectivamente. Aumento tamén do 0,88 por cento do colectivo Sen Emprego Anterior e do 0,78 por cento na Industria. Contracción no mes na construción, con 41 desempregados menos, o 0,53 por cento de caída de cifra de desemprego no sector.
En termos interanuais, hai contracción en todos os sectores con maior intensidade no Primario e Construción, cunha destacada caída tamén en Industria e nos Servizos. O colectivo Sen Emprego Anterior é no que menor caída se dá.
2024/Outubro | Paro total | Agricultura / Gandería | Industria | Construción | Servizos | Sen Emprego Anterior |
122.214 | 3.793 | 11.874 | 7.741 | 87.148 | 11.658 | |
Variación absoluta mes anterior | 1.222 | 188 | 92 | -41 | 881 | 102 |
Variación relativa | 1,01 | 5,21 | 0,78 | -0,53 | 1,02 | 0,88 |
Variación absoluta mesmo mes do ano anterior | -11.134 | -495 | -1.358 | -1.054 | -7.785 | -442 |
Variación relativa | -8,35 | -11,54 | -10,26 | -11,98 | -8,20 | -3,65 |
Menor aumento de desemprego na provincia de A Coruña
En termos provinciais, no mes de outubro hai evolución en todas as provincias de aumento no paro, especialmente acusado en Lugo, 2,25 por cento e Ourense, 1,74 por cento. En Pontevedra aumenta nun 1,05 por cento e, na que menos aumenta, é na provincia de A Coruña cun 0,44 por cento de persoas desempregadas máis.
Pola contra, en termos interanuais prodúcese unha contracción en todas elas. Caídas máis contundentes son na provincia da Coruña, do 9,82 por cento menos, do 8,71 por cento menos en Pontevedra. En Lugo a diminución e do 5,85 por cento e en Ourense do 4,22 por cento menos.
2024/Outubro | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra |
48.022 | 12.099 | 14.948 | 47.145 | |
Variación absoluta mes anterior | 210 | 266 | 256 | 490 |
Variación relativa | 0,44 | 2,25 | 1,74 | 1,05 |
Variación absoluta mesmo mes do ano anterior | -5.227 | -752 | -658 | -4.497 |
Variación relativa | -9,82 | -5,85 | -4,22 | -8,71 |
A contratación indefinida segue aportando bos datos
Novamente, o mes de outubro aporta un bo dato de contratación indefinida cun 34,89 por cento do total de contratación.
Cos datos de outubro compróbase que en Galicia se realizaron 67.296 contratos, producíndose un aumento da contratación indefinida e unha diminución da contratación temporal con respecto ao mes de setembro, final de temporada estival. É destacable como bo dato que no ano mellore a porcentaxe de contratación indefinida.
Bo dato de contratos indefinidos.
2024/Outubro | TOTAL | |||||
Indef | Conv | Temp | % Conv | TOTAL | % indef | |
23.481 | 2.986 | 43.815 | 12,7 | 67.296 | 34,89 | |
Variación absoluta mes anterior | 1.426 | 533 | -5.101 | 1,6 | -3.675 | 3,8 |
Variación relativa | 6,47 | 21,73 | -10,43 | -5,18 | ||
Variación absoluta mismo mes del año anterior | 1.681 | 670 | 1.088 | 2,1 | 2.769 | 1,1 |
Variación relativa | 7,71 | 28,93 | 2,55 | 4,29 |
Evolución por cento contratación indefinida (iniciais e conversións)
2021/Xaneiro | 10,30 |
2021/Febreiro | 11,46 |
2021/Marzo | 14,87 |
2021/Abril | 11,37 |
2021/Maio | 9,60 |
2021/Xuño | 8,62 |
2021/Xullo | 6,92 |
2021/Agosto | 7,65 |
2021/Setembro | 8,71 |
2021/Outubro | 8,87 |
2021/Novembro | 13,45 |
2021/Decembro | 9,46 |
2022/Xaneiro | 16,08 |
2022/Febreiro | 23,13 |
2022/ Marzo | 29,26 |
2022/Abril | 42,27 |
2022/Maio | 37,96 |
2022/Xuño | 37,09 |
2022/Xullo | 34,72 |
2022/ Agosto | 29,08 |
2022/ Setembro | 35,48 |
2022/Outubro | 35.24 |
2022/Novembro | 32,37 |
2022/Decembro | 29,32 |
2023/Xaneiro | 35,30 |
2023/ Febreiro | 38,75 |
2023/Marzo | 38,11 |
2023/Abril | 37,79 |
2023/Maio | 33,08 |
2023/Xuño | 31,44 |
2023/Xullo | 29,73 |
2023/Agosto | 24,94 |
2023/Setembro | 31,40 |
2023/Outubro | 33,78 |
2023/Novembro | 31,75 |
2023/Decembro | 26,63 |
2024/Xaneiro | 33,98 |
2024/Febreiro | 36,89 |
2024/Marzo | 35,35 |
2024/Abri | 33,66 |
2024/ Maio | 31,15 |
2024/Xuño | 29,94 |
2024/ Xullo | 27,97 |
2024/agosto | 25,41 |
2024/setembro | 31,08 |
2024/Outubro | 34,89 |
Por sectores destaca as porcentaxes de contratación indefinida, do 67,6 por cento, na Construción.
Outubro/2024 | PRIMARIO | INDUST. | CONST. | SERVIZ. |
% indefinidos | 54,2 | 24,6 | 67,6 | 34,4 |
Cobertura de desemprego
A taxa de cobertura de desemprego no mes de setembro de 2024 (último dato dispoñible) sitúase nun 68,46 por cento (70,6 por cento no Estado). As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego en Galicia sitúanse en 74.923. As prestacións contributivas foron un total de 34.846, 36.120 corresponden a subsidios e 3.958 son de Renda Activa de Inserción. É dicir, o 46,5 por cento da cobertura de desemprego é contributiva, o resto é de carácter asistencial.
Afiliación e cotización á Seguridade Social
O único aspecto negativo corresponde á afiliación á SS, no mes prodúcese unha caída en Galicia e aumento no Estado. En Galicia descende no mes o 0,23 por cento pero prodúcese un aumento no ano 1,45 por cento.
No lado positivo, en canto ás cifras de afiliación á SS (media mensual) si hai moi bo dato, sitúase en Galicia no mes en 1.083.376 afiliadas e afiliados á SS.
No Estado acádanse as 21.332.513 afiliacións/cotizacións, sube a afiliación no mes, nun 0.63 por cento máis e hai un aumento da afiliación no ano, de xeito máis acusado que en Galicia, o 2,47 por cento.
Media mensual | Galicia | Estado |
2024/Outubro | 1.083.376 | 21.332.513 |
Variación absoluta mes anterior | -2.470 | 134.307 |
Variación relativa | -0,23 | 0,63 |
Variación absoluta mesmo mes do ano anterior | 15.523 | 514.856 |
Variación relativa | 1,45 | 2,47 |
A temporalidade da afiliación /cotización da Seguridade Social do réxime xeral sitúase en 14,89 por cento en Galicia fronte a un mellor dato, do 12,62 por cento, no Estado.