A través desta convocatoria sufráganse actuacións a entidades deportivas en toda a provincia como a mellora da iluminación de campos de xogo, compra de embarcacións e outro material deportivo
A Deputación da Coruña vén de conceder un total de 64 axudas a entidades deportivas da provincia coa fin de financiar os custos de novo equipamento ou de traballos de mellora nas instalacións que utilizan no seu día a día durante o ano 2025.
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) recolle a concesión das axudas, que no seu conxunto conforman un investimento total por parte da Deputación de 567.317,34 euros. Os importes varían entre un mínimo de 3.800 euros e un máximo de 14.000.
Deste xeito, a Deputación facilitará que máis de medio cento de entidades deportivas poidan adquirir material técnico moi diverso, como guindastres para deporte adaptado en piscina, remoergómetros, canastras, buggys, zodiacs, piraguas ou remolques.
Tamén entran dentro desta liña o financiamento de gastos de obras de reforma e adaptación en edificios, pavillóns e outros inmobles de uso deportivo. Algúns dos casos concretos son os cambios de firme como a substitución de céspede artificial, as instalacións de novos sistemas de iluminación ou as humanizacións das contornas.
As entidades beneficiadas representan unha ampla gama de disciplinas deportivas, xa que hai desde baloncesto, tenis, balonmán, ciclismo ou piragüismo e remo ata billar, hípica, automobilismo, golf ou parapente.
O deputado de Deportes, Antonio Leira, destacou que estes fondos exercen de importante «ferramenta de tracción para que as entidades deportivas poidan levar a cabo a súa actividade diaria, na que é preciso que dispoñan de materiais, equipamentos e instalacións acordes ás súas necesidades».
O responsable do área deportiva da Deputación lembrou que esta liña de axudas medra con respecto á cantidade destinada o ano pasado, ao igual que o orzamento total destinado a Deportes, que é de 7.808.000 euros, un 17,5% máis ca en 2024. Con esta partida, o goberno provincial seguirá apostando por impulsar a actividade de máis de 600 entidades deportivas distribuídas ao longo da provincia.
A resolución provisional da convocatoria pode consultarse en:
Subvencións a Entidades Deportivas da provincia da Coruña para infraestruturas e equipamento deportivo no 2025
| Entidade deportiva | Subvención |
| Beneficiario: AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO FONTIÑAS Obxecto: COMPRA DE CANASTRAS DE BALONCESTO | 13.000,00€ |
| Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL R. GRUPO BAZÁN DE FERROL Obxecto: MATERIAL PARA A SECCIÓN DE VELA | 7.316,90€ |
| Beneficiario: ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA REMO Obxecto: ADQUISICIÓN E REPARACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO DE COMPETICIÓN | 10.074,00€ |
| Beneficiario: AUTOMÓVIL CLUB AS PONTES Obxecto: ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA TAREFAS DE ORGANIZACIÓN DOS EVENTOS PROGRAMADOS | 6.429,60€ |
| Beneficiario: BILLAR POOL CORUÑA Obxecto: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DO EQUIPAMENTO DEPORTIVO | 3.800,00€ |
| Beneficiario: CASINO FERROLANO-TENIS CLUB Obxecto: ADQUISICIÓN CASETA CONTENEDOR | 5.500,00€ |
| Beneficiario: CLUB AUGA DRAGON BOAT BCS A CORUÑA Obxecto: ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN E PALAS DE MADEIRA | 7.144,00€ |
| Beneficiario: CLUB BALONMANO ALCA Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | 3.915,05€ |
| Beneficiario: CLUB BILLAR TEO Obxecto: TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2025 | 9.422,00€ |
| Beneficiario: CLUB COMBAT Obxecto: ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA DO JIU JITSU BRASILEÑO (BJJ): TATAMI CON ESTRUTURA ATENUANTE DE IMPACTOS E COLCHONETA DE ADESTRAMENTO «QUITAMEDOS» | 7.093,30€ |
| Beneficiario: CLUB DE BILLAR CULLEREDO Obxecto: ADQUISICIÓN MATERIAL PARA CLUB, MESA DE BILLAR | 5.700,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE PIRAGUISMO NARON Obxecto: ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓNS INDIVIDUAIS (K1) PARA BAUTISMOS E DE EQUIPO (K2) PARA COMPETICIÓN E OUTRO EQUIPAMENTO DEPORTIVO. | 6.633,29€ |
| Beneficiario: CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO Obxecto: ADQUISICIÓN DE FURGONETA, KAYAK, MOTOR FORABORDA E MATERIAL DEPORTIVO | 9.040,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE Obxecto: MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE (PIRAGUAS, PALAS, MATERIAL DE XIMNASIO…) | 8.692,50€ |
| Beneficiario: CLUB DE REGATAS DE PERILLO Obxecto: ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DEPORTIVO. TRAINERIÑA E REMOERGÓMETROS | 12.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE REMO DE CEDEIRA Obxecto: COMPRA DE FURGONETA | 12.500,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE REMO MUROS Obxecto: 4 REMOS TRAIÑEIRA 4 REMOS BATEL 4 BICIS ESTÁTICAS | 4.895,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA Obxecto: CAMBIO DE CÉSPEDE ARTIFICIAL E CERCAS DE SEPARACIÓN DE PISTAS DE PÁDEL 4 e 5 | 12.500,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE TIRO OLÍMPICO LARACHA Obxecto: COMPRA DE 11 POSTOS DE TIRO SIUS CON BRANCO HS10 E MONITOR SR24 | 4.274,12€ |
| Beneficiario: CLUB DE VELA DE OZA Obxecto: COMPRA MATERIAL DEPORTIVO DE COMPETICIÓN | 5.510,00€ |
| Beneficiario: CLUB DE VELA FLUVIAL AS PONTES Obxecto: COMPRA DE EMBARCACIÓN DE VELA COLECTIVA PARA O CVF AS PONTES | 8.550,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEL MAR DE MUGARDOS Obxecto: ADQUISICIÓN TRAINEIRIÑA, ELÍPTICA E MATERIAL XIMNASIO | 12.800,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEL MAR DE SAN AMARO Obxecto: ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA DE 9 PRAZAS PARA TRANSPORTE DE DEPORTISTAS E MATERIAL | 13.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEPORTIVO DAFIT Obxecto: ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO CLUB | 12.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO ADAPTADO | 10.250,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEPORTIVO MALAMIA Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO CLUB DEPORTIVO MALAMIA | 13.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA Obxecto: COMPRA MATERIAL DEPORTIVO | 13.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB ESMELLE Obxecto: ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA ALMACENAMENTO DE BICICLETAS DE MONTAÑA | 4.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB HALTEROFILIA NOIA Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA DA HALTEROFILIA | 3.905,09€ |
| Beneficiario: CLUB HÍPICO A ESTIVADA Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DEPORTIVO | 3.869,77€ |
| Beneficiario: CLUB HÍPICO PRADO VENTURA Obxecto: INSTALACIÓN DE MALLAS MICROPERFORADAS NO LATERAL N-W DA PISTA CUBERTA | 7.600,00€ |
| Beneficiario: CLUB MARÍTIMO CARRUMEIRO Obxecto: MELLORA E MODERNIZACIÓN DA CONTORNA DA ESCOLA DE VELA | 9.210,00€ |
| Beneficiario: CLUB MARÍTIMO DE OZA O PUNTAL Obxecto: ELEMENTOS DE TRANSPORTE E MATERIAL ESCOLA DE VELA | 8.066,75€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO BOIRO Obxecto: 216 MATERIAL DEPORTIVO E 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO DE MUXIA Obxecto: MATERIAL PARA SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO 3ª FASE 2025 | 5.244,00€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO DE SADA Obxecto: EMBARCACIÓN REMO MAR KAITO C2X CON DOUS REMOS E TROLLEY | 6.118,95€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME Obxecto: ADQUISICIÓN DE PIRAGUAS, PALAS, MATERIAL PARA O XIMNASIO E ENCODER | 12.300,00€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO FOLIXA Obxecto: MATERIAL DEPORTIVO NÁUTICO FOLIXA | 9.310,00€ |
| Beneficiario: CLUB NÁUTICO RIA DE ARES Obxecto: EQUIPAMENTO ESCOLA DE VELA | 13.500,00€ |
| Beneficiario: CLUB SALVAMENTO CORUÑA Obxecto: COMPRA DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO CLUB | 4.620,80€ |
| Beneficiario: CLUB SQUADRA BOQUEIXÓN Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ADESTRAMENTOS | 3.800,00€ |
| Beneficiario: CLUB SURF ARTEIXO Obxecto: ALETAS, TRAXES, LICRAS, TÁBOAS ACABADO BLANDO E PADDLEBOARD | 12.500,00€ |
| Beneficiario: CLUB TK DENODO Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADESTRAMENTO NO CLUB | 4.680,64€ |
| Beneficiario: CLUBE DE REMO NÁUTICO DE RIVEIRA Obxecto: ADQUISICIÓN DUN REMOLQUE PARA EMBARCACIÓNS E 4 REMOERGÓMETROS | 12.000,00€ |
| Beneficiario: CLUBE ESGRIMA A CEPA (C-14912) Obxecto: COMPRA DE DÚAS ESPADAS ROUPEIRAS E DÚAS LONGAS PARA A PRÁCTICA DE ESGRIMA HISTÓRICA | 3.849,58€ |
| Beneficiario: CLUBE TEIXEIRO 85 Obxecto: ADQUISICIÓN DE VALOS METÁLICOS E XERADOR | 6.688,00€ |
| Beneficiario: ESCUELA PIRAGUISMO OUTES Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DEPORTIVO | 4.240,00€ |
| Beneficiario: GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES Obxecto: ADQUISICIÓN DUN REMOLQUE PARA CATAMARÁN, UNHA CASETA PARA VESTIARIOS E VARIAS PIRAGUAS DE COMPETICIÓN | 12.460,00€ |
| Beneficiario: MELIDE MOTOR SPORT Obxecto: VEHÍCULO DE ASISTENCIA / ADESTRAMENTOS | 7.000,00€ |
| Beneficiario: MIÑO CLUB DE GOLF ÁRTABRO Obxecto: ADQUISICIÓN DE 5 BUGGYS CON BATERÍA DE LITIO | 13.000,00€ |
| Beneficiario: MOTO CLUB AS PONTES MARTIN VÁZQUEZ RACING Obxecto: INVESTIMENTOS 2025 DO MVR AS PONTES RACING | 4.560,00€ |
| Beneficiario: MOTOCLUB AMEIXENDA Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ADESTRAMENTOS, CURSOS DE INICIACIÓN E COMPETICIÓNS | 8.360,00€ |
| Beneficiario: NATIVOS SURF CLUB FERROL Obxecto: ADQUISICIÓN DE FURGÓN E TRAXES DE NEOPRENO | 9.500,00€ |
| Beneficiario: OUTES FÚTBOL CLUB Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DEPORTIVO | 13.000,00€ |
| Beneficiario: PARAPENTE FERROL Obxecto: COMPRA DE DOUS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE DEPORTISTAS E EQUIPOS DE VOO | 10.250,00€ |
| Beneficiario: REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA Obxecto: ZODIAC COMPLETA E 10 BALIZAS | 12.500,00€ |
| Beneficiario: SOCIEDAD DE MONTAÑA ÁRTABROS Obxecto: ADQUISICIÓN E MODIFICACIÓN DE COLCHONETAS PARA ESCALADA E EQUIPAMENTO DEPORTIVO COMPLEMENTARIO | 12.500,00€ |
| Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE LA CORUÑA Obxecto: CONSTRUCIÓN DUN NOVO PICADEIRO CIRCULAR, INSTALACIÓN DUNHA NOVA ILUMINACIÓN LED DO PICADEIRO DESCUBERTO E DE NOVA CUME NA CUBERTA DO EDIFICIO DO XIMNASIO, SALA DE TENIS DE MESA E SALA DE XIMNASIA DE MANTEMENTO | 14.000,00€ |
| Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO Obxecto: RENOVACIÓN DO FIRME DA PISTA 2 | 12.500,00€ |
| Beneficiario: SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS Obxecto: ADQUISICIÓN DE ZODIAC, MOTOR FORABORDA E MATERIAL VARIO | 9.500,00€ |
| Beneficiario: SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA Obxecto: EQUIPAMENTO DEPORTIVO DE PISCINA CLIMATIZADA CUBERTA INCLUÍNDO ELEMENTOS DE COMPETICIÓN, MEGAFONÍA SUBACUÁTICA E GUINDASTRE PARA DEPORTE ADAPTADO/INCLUSIVO E MATERIAL HYROS FITNESS | 12.500,00€ |
| Beneficiario: TERRA SPORTS ACADEMY Obxecto: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO E EQUIPAMENTO ESPECÍFICO DE XIMNASIA | 13.000,00€ |
| Beneficiario: XIMNASIA CORUÑA Obxecto: CHAN DE EXERCICIOS LIBRES DE 14×14 M SISTEMA DE IMPULSO POR RESORTES | 12.500,00€ |
| Beneficiario: XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO Obxecto: PRODYN: ELLIPTICAL PRO DYNAMIC (X2) | 4.644,00€ |
Total concedido 567.317,34€