El operativo de vialidad invernal de la Diputación de Lugo se encuentra operativo desde las 7:00 horas de hoy para garantizar la seguridad en la red provincial. Las intensas nevadas de las últimas horas han dejado acumulaciones de entre 5 y 25 centímetros de espesor en diversos municipios.
Contents
⚠️ Carreteras cerradas y zonas críticas
Actualmente, se han reportado cierres en tramos específicos de:
- O Incio: LU-P-2505 (De Foilebar por Lamarredonda a Aira Padrón).
- Navia de Suarna: LU-P-3502 (De Muñís a Rao).
📍 Principales zonas afectadas por municipios
| Municipio | Espesor | Carreteras principales afectadas |
| Cervantes | 10 – 25 cm | LU-P-1401 (Piornedo), LU-P-1404 (Quindós), LU-P-1405 (Tres Bispos) y accesos a Sete Carballos. |
| Becerreá | 10 – 20 cm | LU-P-0704 (Penamaior), LU-P-0708 (Louxas), LU-P-6221 (Triacastela) y LU-P-0702. |
| O Courel | 10 – 20 cm | LU-P-1301 (Seoane a Pedrafita), LU-P-1303 (Ferramulín) y LU-P-4701. |
| Pedrafita | 10 – 20 cm | LU-P-4504 (O Portelo), LU-P-4503 (Busnullán) y LU-P-4505 (Filloval). |
| A Fonsagrada | 5 – 10 cm | LU-P-1906 (Os Cangos), LU-P-3601 (Negueira) y LU-P-1901 (Navia). |
| Navia de Suarna | 10 – 15 cm | LU-P-3501 (Alto do Restelo), LU-P-3508 (Balouta) y LU-P-3509. |
| Samos / O Incio | 5 – 15 cm | LU-P-5603 (Ponte de Louzara), LU-P-5601 y LU-P-1306 (Ferrería do Incio). |
También se registran intervenciones en Baleira, Negueira de Muñiz, As Nogais, Quiroga, Ribas de Sil, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol, Taboada, A Pontenova y Castroverde.![]()
🚜 Medios desplegados
Para asegurar la circulación en las próximas horas, la Diputación ha movilizado un equipo compuesto por:
- 48 operarios.
- 16 máquinas quitanieves.
- 8 vehículos pick-up equipados con cuchillas.
- 8 vehículos todoterreno de apoyo.