La tasa que mide el riesgo de pobreza o exclusión social– se situó en el 25,7% de la población residente en España en 2025, frente al 25,8% del año anterior.
Dos de sus tres componentes mejoraron: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El otro componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no varió respecto al año anterior.
Tasa AROPE. Población incluida en al menos uno de los tres criterios del riesgo de pobreza o exclusión social por componentes
Porcentajes
| Años | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Año de referencia para los ingresos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tasa AROPE | 28,8 | 27,5 | 27,3 | 26,2 | 27,0 | 27,8 | 26,0 | 26,5 | 25,8 | 25,7 |
| Riesgo de pobreza | 22,3 | 21,6 | 21,5 | 20,7 | 21,0 | 21,7 | 20,4 | 20,2 | 19,7 | 19,5 |
| Carencia material y social severa | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 7,7 | 9,0 | 8,3 | 8,1 |
| Baja intensidad en el empleo | 14,9 | 12,8 | 10,8 | 10,9 | 10,0 | 11,6 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 8,0 |
Por grupos de edad, la tasa AROPE subió 0,1 puntos en el grupo de 16 a 64 años. Por el contrario, bajó 0,8 puntos entre los menores de 16 años y 0,3 puntos entre los de 65 y más.
Tasa AROPE. Población incluida en al menos uno de los tres criterios del riesgo de pobreza o exclusión social por grupos de edad
Porcentajes
| Años | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Año de referencia para los ingresos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TOTAL | 28,8 | 27,5 | 27,3 | 26,2 | 27,0 | 27,8 | 26,0 | 26,5 | 25,8 | 25,7 |
| Menores de 16 años | 32,8 | 31,7 | 29,9 | 30,8 | 31,8 | 33,2 | 32,2 | 34,3 | 34,7 | 33,9 |
| De 16 a 64 años | 31,4 | 28,9 | 28,5 | 27,4 | 27,4 | 28,7 | 26,0 | 26,4 | 25,8 | 25,9 |
| 65 y más años | 16,0 | 18,9 | 20,7 | 18,1 | 21,6 | 20,5 | 21,3 | 20,9 | 19,5 | 19,2 |
En 2025 (con datos de renta de 2024), un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo. Este porcentaje fue del 1,3% el año anterior.
Ingresos medios
El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, cifra un 5,5% superior a la registrada el año precedente.