Este domingo se ha disputado el campeonato provincial de piragüismo, 1º regata de la liga provincial de piragüismo puntuable para la Copa Deputación 2025, a la que asistieron 77 deportistas (51 hombres y 26 mujeres) de todos los clubes de la provincia.
Organizada por la SCDX Fontefria, la federación gallega de piragüismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Muiños y la Diputación de ourense, se celebró en elembalse de Salas ante la atenta mirada de numeroso público, en una jornada donde la meteorología acompaño; con un recorrido de 1.000m para pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000m para infantiles y 4.000m para los cadetes.
Ganadores por categorías:
| DEPORTISTA | CATEGORIA | CLUB |
| Borja Feijoo | Cadete hombre | Piragüismo Ourense |
| Ines Arias | Cadete Mujer | Piragüismo Ourense |
| Nicolás Andrés | Infantil A hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
| Alba Gonzalez | Infantil A mujer | Piragüismo Ourense |
| Thiago Paz | Infantil B hombre | Piragüismo Ourense |
| Vega Fernandez | Infantil B mujer | Piragüismo Ourense |
| José Manuel Bocigas | Benjamín A Hombre | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
| Guillermo Dacruz | Benjamín B Hombre | Fluvial Allariz |
| Hannah Carvajal | Benjamín B Mujer | Piragüismo Ourense |
| Daniel Guitian | Alevín A hombre | Piragüismo Ourense |
| Isabella Rodriguez | Alevín A mujer | Piragüismo Ourense |
| Nicolás Carbajal | Alevín B hombre | Piragüismo Ourense |
| Jara Paz | Alevín B mujer | Piragüismo Ourense |
| Mauro Quintas | Pre-benjamín hombre | Fluvial Allariz |
| Sara Silva | Pre-benjamín mujer | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
Clasificación general por clubes:
1º – Piragüismo Ourense
2º – Fluvial Allariz
3º – S.C.D.X Fontefría (Muiños)
4º – Fluvial O Barco
5º – Fluvial Avión-Castrelo de Miño
6º – Náutico Ribeiro