Un total de 92 concellos percibirán axudas de entre 19.000 e 75.000 euros para a contratación de persoal dedicado a servizos básicos municipais
A Deputación da Coruña publica hoxe no Boletín Oficial da Provincia a resolución de concesión das axudas do programa PEL-Concellos, a liña do Plan de Emprego Local (PEL) que permite aos concellos coruñeses contratar a persoas desempregadas para a prestación de servizos básicos municipais.
Este ano, un total de 92 concellos coruñeses recibirán 3.547.620 euros para contratar a máis de 400 persoas durante un período máximo de un ano.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou o «carácter social» desta liña do PEL, que «prima a contratación de persoas con especiais dificultades de inserción laboral» e que supón tamén «unha aposta polo mundo rural», xa que o 84% dos fondos (2.964.193 €) concédense a municipios de menos de 20.000 habitantes, proporcionando aos concellos máis pequenos os medios humanos necesarios para poder ofrecer servizos municipais de calidade. «Cremos no rural e con este programa axudamos a crear postos de traballo e a mellorar os servizos públicos que os concellos ofrecen á veciñanza», afirmou o presidente.
As persoas con maior dificultade para atopar traballo serán a prioridade
Á hora de seleccionar o persoal, os concellos deberán aplicar criterios sociais e dar prioridade á inserción de persoas que pertenzan a colectivos con maiores dificultades para acceder a un posto de traballo.
Así pois, beneficiarase a persoas maiores de 45 anos, desempregadas de longa duración, persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, pertencentes a fogares con todos os seus membros en paro, vítimas de violencia de xénero, en risco de exclusión laboral ou mulleres. Ademais, dentro destes colectivos, os concellos primarán a aquelas persoas que teñan rematado favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral organizados ou financiados polas administracións públicas.
Entre 19.000 e 75.000 euros por concello
Os importes que reciben os concellos de menos de 50.000 habitantes varían en función da porcentaxe resultante de dividir o número de persoas desempregadas en cada concello entre o número total de persoas desempregadas nos concellos de menos de 50.000 habitantes, oscilando as contías entre os 19.000 e os 52.000 euros. Pola súa banda, os concellos da Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela optan a unha contía única de 75.000 euros.
Os operarios e operarias, deberán ser contratados cunha xornada mínima semanal de 25 horas. As axudas destinaranse a sufragar os custos salariais, de Seguridade Social, as indemnizacións por fin de contrato e a formación en materia de prevención de riscos laborais das novas contratacións.
Desde a súa posta, a liña de PEL-Concellos facilitou unha oportunidade laboral a máis de 3.741 persoas desempregadas da provincia.
Aberta a solicitude das liñas PEL para pemes, emprendedores e autónomos
PEL-Concellos é unha das liñas PEL, que contempla tamén tamén axudas para a contratación de persoal en pemes e microempresas, para investimentos que melloren a competitividade dos pequenos negocios, para apoiar o emprendemento e para sufragar ás cotas á Seguridade Social dos profesionais autónomos da provincia da Coruña.
A convocatoria para acceder a estas outras liñas de axudas do PEL para pemes, microempresas, emprendedores e traballadores autónomos está aberta ata o 22 de febreiro.
Máis información en www.dacoruna.gal e www.pel.gal
SOLICITUDES PEL-CONCELLOS 2024 CONCEDIDAS
COMARCA DO BARBANZA | 469.700,21 € |
Boiro | 52.000,00 € |
Carnota | 37.000,00 € |
Lousame | 28.000,00 € |
Mazaricos | 30.999,44 € |
Muros | 46.000,00 € |
Noia | 49.000,00 € |
Outes | 37.000,00 € |
Pobra do Caramiñal, A | 46.000,00 € |
Porto do Son | 43.000,00 € |
Ribeira | 52.000,00 € |
Rianxo | 48.700,77 € |
COMARCA DE COSTA DA MORTE-BERGANTIÑOS | 590.714,19 € |
Cabana de Bergantiños | 37.000,00 € |
Camariñas | 39.747,78 € |
Cee | 49.000,00 € |
Cerceda | 37.000,00 € |
Corcubión | 27.975,51 € |
Coristanco | 46.000,00 € |
Dumbría | 37.000,00 € |
Fisterra | 37.000,00 € |
Laracha (A) | 49.000,00 € |
Laxe | 37.000,00 € |
Malpica de Bergantiños | 40.000,00 € |
Muxía | 36.990,90 € |
Ponteceso | 40.000,00 € |
Vimianzo | 40.000,00 € |
Zas | 37.000,00 € |
COMARCA DE CORUÑA-AS MARIÑAS | 775.516,90 € |
Abegondo | 37.000,00 € |
Aranga | 25.000,00 € |
Arteixo | 52.000,00 € |
Bergondo | 42.917,67 € |
Betanzos | 51.860,40 € |
Cambre | 49.336,53 € |
Carral | 40.000,00 € |
Coirós | 25.000,00 € |
Coruña (A) | 75.000,00 € |
Culleredo | 49.402,30 € |
Curtis | 31.000,00 € |
Irixoa | 22.000,00 € |
Mesía | 25.000,00 € |
Miño | 43.000,00 € |
Oleiros | 52.000,00 € |
Oza-Cesuras | 37.000,00 € |
Paderne | 25.000,00 € |
Sada | 52.000,00 € |
Sobrado | 22.000,00 € |
Vilasantar | 19.000,00 € |
COMARCA DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL | 782.000,00 € |
Ares | 43.000,00 € |
Cabanas | 31.000,00 € |
Capela (A) | 25.000,00 € |
Cariño | 37.000,00 € |
Cedeira | 43.000,00 € |
Cerdido | 25.000,00 € |
Fene | 52.000,00 € |
Ferrol | 75.000,00 € |
Mañón | 22.000,00 € |
Moeche | 22.000,00 € |
Monfero | 22.000,00 € |
Mugardos | 40.000,00 € |
Narón | 52.000,00 € |
Neda | 40.000,00 € |
Ortigueira | 40.000,00 € |
Pontedeume | 46.000,00 € |
Pontes (As) | 49.000,00 € |
San Sadurniño | 28.000,00 € |
Somozas (As) | 25.000,00 € |
Valdoviño | 43.000,00 € |
Vilarmaior | 22.000,00 € |
COMARCA DE SANTIAGO | 929.688,85 € |
Ames | 52.000,00 € |
Arzúa | 34.000,00 € |
Baña (A) | 31.000,00 € |
Boimorto | 25.000,00 € |
Boqueixón | 28.000,00 € |
Brión | 46.000,00 € |
Dodro | 31.000,00 € |
Frades | 25.000,00 € |
Melide | 43.000,00 € |
Negreira | 46.000,00 € |
Ordes | 49.000,00 € |
Oroso | 43.000,00 € |
Padrón | 49.000,00 € |
Pino (O) | 31.000,00 € |
Rois | 37.000,00 € |
Santa Comba | 46.000,00 € |
Santiago de Compostela | 74.688,85 € |
Santiso | 25.000,00 € |
Teo | 52.000,00 € |
Toques | 19.000,00 € |
Tordoia | 28.000,00 € |
Touro | 31.000,00 € |
Trazo | 25.000,00 € |
Val do Dubra | 28.000,00 € |
Vedra | 31.000,00 € |
TOTAL PROVINCIA | 3.547.620,15 € |
Ligazón ao BOP de hoxe coa resolución do programa PEL-Concellos:
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/02/12/2024_0000000990.pdf