As axudas, das que este ano se beneficiarán 13 entidades, cobren ata o 80 % dos gastos subvencionables recollidos na convocatoria
A Deputación da Coruña vén de resolver a convocatoria de subvencións correspondentes ao programa dirixido ás agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de Protección Civil da provincia para actividades durante o ano 2024. O Boletín Oficial da Provincia publicou este mércores a resolución pola que se aproba a resolución definitiva da concesión das axudas.
Este ano, as beneficiarias son 11 agrupacións de voluntarios, dos concellos de Abegondo, Betanzos, Carnota, Curtis, Muxía, Trazo, Vimianzo, Oroso, Mazaricos, Carral e Boiro, ás que se unen a Asociación de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña.
En 12 dos 13 casos as axudas acadan un máximo do 80 % dos gastos subvencionables que contemplan as bases da convocatoria, mentres que no restante se sitúan nun 34 %. As subvencións varían entre os 3.800 e os 9.880 euros, cun importe total de 74.972,83 euros.
O anuncio pódese consultar na seguinte ligazón:
Táboa resumo:
Solicitante | Importe da subvención | Coeficiente | Presuposto subvencionado |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ABEGONDO | 4.200,00 € | 0,8 | 5.250,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE BETANZOS | 4.177,92 € | 0,8 | 5.222,40 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CARNOTA | 3.800,00 € | 0,8 | 4.750,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CURTIS | 6.400,00 € | 0,8 | 8.000,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MUXIA | 9.880,00 € | 0,8 | 12.350,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE TRAZO | 4.940,00 € | 0,8 | 6.175,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE VIMIANZO | 3.800,00 € | 0,8 | 4.750,00 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DO CONCELLO DE OROSO | 4.883,76 € | 0,3427 | 14.250,83 € |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS | 4.560,00 € | 0,8 | 5.700,00 € |
AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CARRAL | 5.040,00 € | 0,8 | 6.300,00 € |
AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DO CONCLLO DE BOIRO | 4.091,15 € | 0,8 | 5.113,94 € |
ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVI | 9.600,00 € | 0,8 | 12.000,00 € |
ASOCIACION PROVINCIAL AGRUPACIONS E ASOCIACIONS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL A CORUÑA | 9.600,00 € | 0,8 | 12.000,00 € |
—