Durante el mes de abril se han registrado en las carreteras 74 siniestros mortales en los que han fallecido 77 personas, la misma cifra que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 2,95% respecto a abril del año anterior, registrándose 40,9 millones de movimientos de largo recorrido.
Las vías convencionales continúan siendo las más peligrosas, habiéndose cobrado la vida del 78% del total de fallecidos de este mes, tal y como se puede ver en la tabla.
| 2025 | 2026 | Dif. FALL24H | |
| Tipo de vía | FALL24H | FALL24H | 2026/2025 |
| Autopista y autovía | 17 | 17 | 0 |
| Resto vías interurbanas | 60 | 60 | 0 |
| Total | 77 | 77 | 0 |
Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, este mes destaca el aumento de ciclistas fallecidos con respecto al mismo mes del año anterior (+6), si bien se mantiene la misma cifra global de usuarios vulnerables fallecidos.
Fallecidos según medio de desplazamiento
| 2025 | 2026 | Dif. FALL24H | |
| FALL24H | FALL24H | 2026/2025 | |
| Peatón | 7 | 5 | -2 |
| Bicicleta | 4 | 10 | 6 |
| VMP | 0 | 0 | 0 |
| Ciclomotor | 1 | 0 | -1 |
| Motocicleta | 28 | 25 | -3 |
| Medios vulnerables | 40 | 40 | 0 |
| Turismo | 32 | 31 | -1 |
| Furgoneta | 1 | 1 | 0 |
| Camión hasta 3.500 kg | 1 | 1 | 0 |
| Camión más 3.500 kg | 0 | 0 | 0 |
| Autobús | 1 | 1 | 0 |
| Otro vehículo | 2 | 1 | -1 |
| Pendiente de confirmación | 0 | 2 | 2 |
| Total | 77 | 77 | 0 |
En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos por salidas de vía con 24 fallecidos, 7 menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que aumentan las colisiones frontales, traseras y múltiples con 28 fallecidos, 9 más que en abril de 2025.