La población española se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica.
En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas.
Evolución de la población en España
| Año | Fecha | Población residente | Variación respecto al trimestre anterior | Variación anual (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 de enero | 48.085.361 | 145.066 | 1,26 |
| 1 de abril | 48.205.962 | 120.601 | 1,25 | |
| 1 de julio | 48.320.520 | 114.558 | 1,13 | |
| 1 de octubre | 48.486.865 | 166.345 | 1,14 | |
| 2024 | 1 de enero | 48.619.695 | 132.830 | 1,11 |
| 1 de abril | 48.701.130 | 81.435 | 1,03 | |
| 1 de julio | 48.821.936 | 120.806 | 1,04 | |
| 1 de octubre | 48.999.880 | 177.944 | 1,06 | |
| 2025 | 1 de enero | 49.128.297 | 128.417 | 1,05 |
| 1 de abril | 49.228.887 | 100.590 | 1,08 | |
| 1 de julio | 49.357.354 | 128.467 | 1,10 | |
| 1 de octubre | 49.500.617 | 143.263 | 1,02 | |
| 2026 | 1 de enero | 49.596.376 | 95.759 | 0,95 |
| 1 de abril | 49.697.381 | 101.005 | 0,95 | |
| 1 de julio | 49.801.559 | 104.178 | 0,90 |
Datos provisionales desde el último censo de población, a 1 de enero de 2025.
Población por nacionalidad y lugar de nacimiento
El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.
Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española creció en 16.981.
Evolución de la población en España
Segundo trimestre de 2026
| Población residente 1 de julio 2026 | Variación trimestral | |||
|---|---|---|---|---|
| Absoluta | Relativa (%) | |||
| TOTAL | 49.801.559 | 104.178 | 0,21 | |
| Españoles | Total | 42.364.016 | 16.981 | 0,04 |
| Nacidos en España | 38.993.162 | -20.367 | -0,05 | |
| Nacidos en el extranjero | 3.370.854 | 37.348 | 1,12 | |
| Extranjeros | Total | 7.437.543 | 87.197 | 1,19 |
| Nacidos en España | 516.590 | 6.264 | 1,23 | |
| Nacidos en el extranjero | 6.920.953 | 80.933 | 1,18 | |
Hogares
El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.
Evolución del número de hogares en España
| Año | Fecha | Número de hogares | Variación respecto al trimestre anterior | Variación anual (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 de enero | 19.103.050 | 73.626 | 1,49 |
| 1 de abril | 19.159.120 | 56.070 | 1,50 | |
| 1 de julio | 19.218.657 | 59.537 | 1,41 | |
| 1 de octubre | 19.274.203 | 55.546 | 1,29 | |
| 2024 | 1 de enero | 19.314.630 | 40.427 | 1,11 |
| 1 de abril | 19.354.490 | 39.860 | 1,02 | |
| 1 de julio | 19.412.517 | 58.027 | 1,01 | |
| 1 de octubre | 19.476.488 | 63.971 | 1,05 | |
| 2025 | 1 de enero | 19.521.046 | 44.558 | 1,07 |
| 1 de abril | 19.571.287 | 50.241 | 1,12 | |
| 1 de julio | 19.636.275 | 64.988 | 1,15 | |
| 1 de octubre | 19.708.380 | 72.105 | 1,19 | |
| 2026 | 1 de enero | 19.762.059 | 53.679 | 1,23 |
| 1 de abril | 19.816.066 | 54.007 | 1,25 | |
| 1 de julio | 19.874.860 | 58.794 | 1,22 |
Datos provisionales desde el último censo de viviendas, a 1 de enero de 2021.
Migraciones exteriores
Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).
Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).
Migraciones exteriores, principales nacionalidades. Inmigración
Segundo trimestre de 2026
Ucrania
Pakistán
Honduras
Italia
Brasil
Perú
España
Marruecos
Venezuela
Colombia
34.000
23.300
21.100
18.000
16.800
8.300
7.600
7.200
6.700
6.600
Migraciones exteriores, principales nacionalidades. Emigración
Segundo trimestre de 2026