El saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre immigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 626.268 personas en 2024. Es el tercer mayor saldo en los 10 últimos años, por detrás del registrado en 2022
Por autonomías, los mayores cifras positivas se dieron en Cataluña (129.030), Comunidad de Madrid (113.964) y Comunitat Valenciana (104.776). Le siguen Andalucía y Galicia; esta última con 27.730 personas.
Por el contrario, las comunidades con menor saldo migratorio con el exterior fueron La Rioja (2.998), Cantabria (5.051) y Extremadura (5.096).
En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades, los más positivos se dieron en Comunitat Valenciana (10.966), Castilla-La Mancha (3.927) y Principado de Asturias (3.885).
Por su parte, Comunidad de Madrid (-12.993), Cataluña (-6.437) y Andalucía (-5.858) presentaron los saldos interiores más negativos.
Saldo migratorio de las comunidades y ciudades autónomas. Año 2024
| Saldo migratorio | |||
|---|---|---|---|
| Total | Exterior | Interior | |
| TOTAL | 626.268 | 626.268 | 0 |
| Andalucía | 61.912 | 67.770 | -5.858 |
| Aragón | 18.024 | 17.048 | 976 |
| Asturias, Principado de | 14.225 | 10.340 | 3.885 |
| Balears, Illes | 17.118 | 15.735 | 1.383 |
| Canarias | 27.770 | 27.331 | 439 |
| Cantabria | 5.977 | 5.051 | 926 |
| Castilla y León | 26.407 | 24.316 | 2.091 |
| Castilla – La Mancha | 27.746 | 23.819 | 3.927 |
| Cataluña | 122.593 | 129.030 | -6.437 |
| Comunitat Valenciana | 115.742 | 104.776 | 10.966 |
| Extremadura | 4.008 | 5.096 | -1.088 |
| Galicia | 30.325 | 27.730 | 2.595 |
| Madrid, Comunidad de | 100.971 | 113.964 | -12.993 |
| Murcia, Región de | 17.531 | 18.704 | -1.173 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 6.976 | 7.264 | -288 |
| País Vasco | 24.190 | 23.420 | 770 |
| Rioja, La | 3.906 | 2.998 | 908 |
| Ceuta | 217 | 416 | -199 |
| Melilla | 630 | 1.460 | |
En España ya hay mas de 49 millones de habitantes con comunidades foráneas cada vez más potentes como el millón de marroquíes censados en suelo hispano.
Estos inmigrantes cuentan con índices de natalidad muy superiores a la media de las madres nacionales.
Por contra, el numero de españoles que emigran a otros países de Hispanoamérica o Europa es muy inferior a las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo padado.